Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI
Wenn im Rahmen einer Planung oder eines Neu- bzw. Umbaus vom Planer oder Bauleiter Leistungen erbracht werden, werden diese in der Regel nach den gültigen Sätzen der HOAI abgerechnet. Die Prozentsätze der Leistungsphasen richten sich an der Nettobausumme aus.
Für den Arbeitsschutz ist dies insofern interessant, da mit einer guten Vorplanung und konkreten Angaben sowohl bei der Planung als auch später im Betrieb viel Geld gespart werden kann.
Die Einflussmöglichkeiten der am Arbeitsschutz Beteiligten liegen insbesondere im Bereich der ersten 4 Leistungsphasen, also noch vor der Genehmigung.
Die 9 Leistungsphasen nach HOAI
Die Leistungen des Architekten werden im Leistungsbild Gebäu de und Innenräume nach § 34 der Honorarordnung für Architek ten und Ingenieure HOAI in neun Leistungsphasen für Planung und Ausführung von Gebäuden untergliedert und in ihrem Umfang genau beschrieben.
1. Phase: | Grundlagenermittlung Klären der Aufgabenstellung hinsichtlich Nutzungsanforderungen, Bauqualitäten, Kostenbudget, Terminen, Beratung zum gesamten Leistungsbedarf. |
2. Phase: | Vorplanung Analyse der Grundlagen, Abstimmen der Zielvorstellungen, Erarbeiten eines Planungskonzepts, Untersuchung alternativer Lösungsmöglichkeiten, Planskizzen mit erläuternden Angaben, Vorverhandlungen mit Behörden, Kostenschätzung nach DIN 276-Teil 1 "Kosten im Bauwesen - Teil 1: Hochbau" |
3. Phase: | Entwurfsplanung Erarbeitung des endgültigen Planungskonzepts mit zeichnerischer Darstellung des Gesamtentwurfs, Objektbeschreibung mit Erläuterungen, Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter, Kostenschätzung nach DIN 276-Teil 1 "Kosten im Bauwesen - Teil 1: Hochbau". |
4. Phase: | Genehmigungsplanung Erarbeiten und Einreichen der Vorlagen für die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen, Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen. |
5. Phase: | Ausführungsplanung Durcharbeiten aller Ergebnisse bis zur ausführungsreifen Lösung, Detail- und Konstruktionszeichnungen im Maßstab 1:50 bis 1:1, zeichnerische Darstellung mit allen notwendigen Einzelangaben für Handwerker und Baufirmen. |
6. Phase: | Vorbereitung der Vergabe Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen als Grundlage für das Aufstellen der Leistungsbeschreibungen und Leistungsverzeichnisse, Koordination der Leistungsbeschreibung. |
7. Phase: | Mitwirkung bei der Vergabe Einholen, Prüfen und Werten von Angeboten, Verhandlungen mit Bietern, Kostenanschlag nach DIN 276-Teil 1 "Kosten im Bauwesen - Teil 1: Hochbau", Kostenkontrolle durch Vergleich des Kostenanschlags mit der Kostenberechnung. |
8. Phase: | Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation Überwachung der Ausführungen in Übereinstimmung mit der Baugenehmigung, den Ausführungsplänen und Leistungsbeschreibungen, Überwachung des Zeitplans, Kostenfeststellung nach DIN 276-Teil 1 "Kosten im Bauwesen - Teil 1: Hochbau", Abnahme von Bauleistungen, Überwachung der Beseitigung etwaig festgestellter Mängel, Kostenkontrolle durch Überprüfung der Leistungsabrechnung. |
9. Phase: | Objektbetreuung Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf von Verjährungsfristen, Überwachung der Beseitigung von Mängeln, Mitwirkung bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen. |
Der hier verwendete Text wurde aus der DGUV Information 207-016 „Neu- und Umbauplanung im Krankenhaus unter Gesichts- punkten des Arbeitsschutzes – Basismodul“ entnommen.